Bpro5 Alpha Edition Mark 2S Vs Bpro5 Alpha Edition Mark 2 - Saudar :V
hello kali ini saya akan membandingkan Action Camera Keluaran dari brica adalah bpro alpha edition mark 2 dengan bpro alpha edition 2 s
kedua kamera ini mempunyai body yang sama dari segi dimensi serta penempatan tombol, Yang membedakan adalah rujukan pada bodynya bpro alpha edition mark 2s menyerupai Garis Arsir tapi untuk Bpro alpha Edition mark 2 polanya kotak kotak, kemudian yang membedakan secara signifikat adalah di bab depan dari bpro alpha edition 2 s terdapat LCD monochrome selebar 0,5 inch serta Led intikator di bab samping lcdnya, kemudian Di bab kanan dari Bpro ae 2 s terdapat jack 2,5mm untuk mic external yang tidak di miliki bpro alpha edition mark 2keduanya dilengkapi dengan sonsor Sony Exmor-R Image, Serta Lensa Wide Angel Selebar 170 derajat, jadi Kalian sanggup mengabadikan momen dengan hasil yang luas serta Lebih berwarna alasannya kedua Action Camera Bpro ini di bekali dengan fitur True Color, Apature F/2.8, f=3mm.
kedua kamera ini sanggup merekam dengan Maksimum resolusi 4K 30fps, mengambil foto dengan resolusi 16 megapixel, serta merekam Video slow motion Tanpa editing melalu software dengan 720p 90fps, atau 1080p 60fps.
keduanya dibekali LCD di bab belakang Selebar 2 inch yang mempunyai kegunaan untuk mengatur setting pada action camera serta meligat hasil foto serta vidoe dari action Cameranya secara langsung.
dar segi battry keduanya melmiliki kapasitas battry yang sama adalah 1000 mAh.
SPESIFIKASI | BRICA BPRO5 AE 2 | BRICA BPRO5 AE 2s |
CAMERA SENSOR | 16 megapixels CMOS sensor | 16 megapixels CMOS sensor |
VIDEO RESOLUTION | NTSC 4K 30fps (3840x2160) 2.7K 30fps (2688x1520) Full HD 1080p 60fps (1920x1080) Full HD 1080p 30fps (1920x1080) HD 720p 90fps (1280x720) HD 720p 60fps (1280x720) HD 720p 30fps (1280x720) | NTSC 4K 30fps (3200x1800) 2.7K 30fps (2688x1520) Full HD 1080p 60fps (1920x1080) Full HD 1080p 30fps (1920x1080) HD 720p 90fps (1280x720) HD 720p 60fps (1280x720) HD 720p 30fps (1280x720) |
PHOTO RESOLUTION | 16 Megapixels 12 Megapixels 8 Megapixels 5 Megapixels 2 Megapixels | 16 Megapixels 12 Megapixels 8 Megapixels 5 Megapixels 2 Megapixels |
FILE FORMAT | Video : MP4 H.264 Photo : JPEG Video Bitrate : ±30MBps | Video : MP4 H.264 Photo : JPEG Video Bitrate : ±20MBps |
LCD DISPLAY | Depan : 0.5" Monochrome LCD Belakang : 2" TFT LCD | Depan : NO Belakang : 2" TFT LCD |
BATTERY | Li-Ion 1000mAh | Li-Ion 1000mAh |
TIME LAPSE | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Kedua Interval | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Kedua Interval |
BURST MODE | up to 10 frames 16 Megapixels | up to 10 frames 16 Megapixels |
LENS | (170°) Fixed Focus Wide Angle Lensa | (170°) Fixed Focus Wide Angle Lensa |
APERTURE | F/2.8 , f=3mm | F/2.8 , f=2.9mm |
EXTERNAL MEMORY | Micro Sd/UHS-1 upto 64GB | Micro Sd/UHS-1 upto 64GB |
FITUR | Video Recording Photo Recording Slow Motion Mode Photo Burst Mode Loop Recording WiFi Live Stream Time-Lapse Playback | Video Recording Photo Recording Slow Motion Mode Photo Burst Mode Loop Recording WiFi Live Stream Time-Lapse Playback |
PORTS | Mini USB port x1 Micro HDMI port x1 Microphone Ext port x1 | Mini USB port x1 Micro HDMI port x1 Microphone Ext port No |
WiFi | 801.1 b/g/n up to 25 Meter | 801.1 b/g/n up to 25 Meter |
di atas beberpa spesifikasi serta fiturnya, Untuk Hasil Foto serta Videonya kalian sanggup tonton video di bawah atau kunjungi Chanel Youtubeku Kecut
Kaprikornus diatas itu kesannya kalian sanggup menilainya sendiri untuk Harganya
B-Pro5 Alpha Edition Mark 2 sekitar 900 ribuan hingga 1,2 jutaanB-Pro5 Alpha Edition Mark 2s sekitar 1 jutaan sampai 1,3 jutaan
kalian pinter pinter aja cari yang paling murah hehe..
dan utuk spesifikasi dan fiturnya secara keseluruhan Menurutku hampir sama persis yang membedakan hanya LCD monochrome di bab depan serta jack 2,5mm di bab samping untk mic external.
Spepifikasi di atas Untuk lebih lengkap kalian sanggup langusng kunjungi situs Brica Indoesia Semoga membantu.
