Bpro5 Alpha Edition Mark 2S Vs Kogan 4K Ultra Hd
Teknologi semakin maju dan berkembang, semakin banyak produk produk yang lahir dijaman kini yang menciptakan trending menyerupai halnya action camera, Kamera yang berukuran sangat kecil dan bahkan dapat merekam 4K, Action cam di buat bertujuan untuk merekam moment agresi kita menyerupai sky diving,Panjaat tebing dan lainya, tapi kini ada kaum alayers yang hobbynya selfi kemudian diupload ke media sosial.
Kali ini kamu kasih beberapa perbandingan action cam yang menurutku cukup murah ya karna dapat merekam dengan resolusi 4K dan dapat mengabadikan foto dengan resolusi 16 Megapixel, yaitu Ada Bpro 5 Alpha Edition Mark 2s dengan Kogan 4K Ultra HD.
Keduanya ialah action camera yang di bekali dengan lensa Wide 170 Derajat, Yang dapat merekam dengan resolusi Full HD 1080p bahkan dapat 4K, dan dapat untuk mengabadikan foto drengan Resolusi 16 Mp serta dapat merekam Time lapse, Burslapse, Dan Slow Motion Dengan resolusi Ful HD 1080p 60fps serta HD 720p 120 fps.
Ada Beberapa perbedaan spesifikasi serta harga dari Bpro5 Alpha Edition Mark 2s dengan kogan 4K ultra HD Untuk spesifikasi lengkap kalian dapat lihat dibawah
SPESIFIKASI | BRICA BPRO5 AE 2 | Kogan 4K Ultra HD |
PROSESOR | - | All Winner v3 |
CAMERA SENSOR | 16 megapixels CMOS sensor | - |
VIDEO RESOLUTION | NTSC 4K 30fps 2.7K 30fps Full HD 1080p 60fps Full HD 1080p 30fps HD 720p 90fps HD 720p 60fps HD 720p 30fps | NTSC 4K 15fps 2.7K 20fps Full HD 1080p 60fps Full HD 1080p 30fps HD 720p 90fps HD 720p 60fps HD 720p 30fps |
PHOTO RESOLUTION | 16 Megapixels 12 Megapixels 8 Megapixels 5 Megapixels 2 Megapixels | 16 Megapixels 12 Megapixels 8 Megapixels 5 Megapixels 2 Megapixels |
FILE FORMAT | Video : MP4 H.264 Photo : JPEG Video Bitrate : ±30MBps | Video : MOV H.264 Photo : JPG Video Bitrate : - |
LCD DISPLAY | Depan : 0.5" Monochrome LCD Belakang : 2" TFT LCD | Depan : NO Belakang : 2" TFT LCD |
BATTERY | Li-Ion 1000mAh | Li-Ion 900mAh |
TIME LAPSE | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Kedua Interval | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Kedua Interval |
BURST MODE | up to 10 frames 16 Megapixels | up to 10 frames 16 Megapixels |
LENS | (170°) Fixed Focus Wide Angle Lensa | (170°) Fixed Focus Wide Angle Lensa |
APERTURE | F/2.8 , f=3mm | - |
EXTERNAL MEMORY | Micro Sd/UHS-1 upto 64GB | Micro Sd upto 64GB |
FITUR | Video Recording Photo Recording Slow Motion Mode Photo Burst Mode Loop Recording WiFi Live Stream Time-Lapse Playback | Video Recording Photo Recording Slow Motion Mode Photo Burst Mode Loop Recording WiFi Live Stream Time-Lapse Playback |
PORTS | Mini USB port x1 Micro HDMI port x1 Microphone Ext port x1 | Mini USB port x1 Micro HDMI port x1 Microphone Ext port No |
WiFi | 801.1 b/g/n up to 25 Meter | yes |
Makara di atas kalian dapat lihat beberapa perbedaan, maaf kalau ada kesalahan dalam menulis Spesifikasi kalian dapat komen dibawah, nanti saya betulkan.
Untuk Hasil Video dan gambar Kalian dapat Kunjungi Chanel Youtubeku Kecut, Disitu saya udah beberapa kali share hasil video, gambar serta review dan perbandinganya,
selanjutnya dari segi harga menurutku terlampau jauh padahal untuk spesifikasi hampir sama
Bpro 5 Alpha Edition Mark 2s harganya 980rb-1,3jt
Kogan 4K Ultra HD harganya 440rb - 600rb
beda jauh kan untuk harga secara mendetail kalian dapat cek di online shop serta kalian dapat cari seller yang mematok harga termurah.
jadi sekian sedikit compare Antara Bpro 5 Alpha Edition Mark 2s dengan Kogan 4K Ultra HD dari saya silahkan kalau ada pertanyaan Bisa komen dibawah, Terima kasih.
Sumber https://www.kecut.xyz/